|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 2 지장재일 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 3 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 4 현재 체험형 20명 접수 | |||
| ▤ 5 (음)5.21 | ▤ 6 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 7 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 8 관음재일 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 9 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 10 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 11 현재 휴식형 9명 접수 |
| ▤ 12 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 13 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 14 (음)6.1 초하루법회 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 15 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 16 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 17 제헌절 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 18 현재 체험형 22명 접수 |
| ▤ 19 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 20 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 23 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 24 (음)6.11 | ▤ 25 현재 휴식형 10명 접수 |
| ▤ 26 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 27 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 30 | ▤ 31 지장재일 |
| 일자 | 34991219 일정 | 34991219 상세 |
| 07월01일(수) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 07월02일(목) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 07월03일(금) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 07월04일(토) | 현재 체험형 20명 접수 | |
| 07월06일(월) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 07월07일(화) | 현재 휴식형 9명 접수 | |
| 07월08일(수) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 07월09일(목) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 07월10일(금) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 07월11일(토) | 현재 휴식형 9명 접수 | |
| 07월12일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 07월13일(월) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 07월14일(화) | 현재 휴식형 10명 접수 | |
| 07월15일(수) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 07월16일(목) | 현재 휴식형 9명 접수 | |
| 07월17일(금) | 현재 휴식형 10명 접수 | |
| 07월18일(토) | 현재 체험형 22명 접수 | |
| 07월19일(일) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 07월20일(월) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 07월21일(화) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 07월22일(수) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 07월23일(목) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 07월25일(토) | 현재 휴식형 10명 접수 | |
| 07월26일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 07월27일(월) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 07월28일(화) | 현재 휴식형 10명 접수 | |
| 07월29일(수) | 현재 휴식형 7명 접수 |

