|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 2 | ▤ 3 안양 보장사 템플스테이 단체 예약 | ▤ 4 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 5 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 6 (음)5.11 현충일 현재 휴식형 18명 접수중 | ▤ 7 현재 휴식형 13명 접수중 |
| ▤ 8 현재 휴식형 1명 접수중 | ▤ 9 현재 휴식형 5명 접수중 | ▤ 10 현재 휴식형 1명 접수중 | ▤ 11 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 13 지장재일 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 8명 접수 |
| ▤ 15 이주민축제 | ▤ 16 (음)5.21 현재 휴식형 2명 접수중 | ▤ 17 현재 휴식형 1명 접수중 | ▤ 18 현재 휴식형 1명 접수중 | ▤ 19 관음재일 현재 휴식형 1명 접수중 | ▤ 20 현재 휴식형 2명 접수중 | ▤ 21 현재 휴식형 21명 접수 |
| ▤ 22 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 23 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 24 현재 휴식형 2명 접수중 | ▤ 25 (음)6.1 6.25 한국전쟁 초하루법회 현재 휴식형 3명 접수중 | ▤ 26 현재 휴식형 5명 접수중 | ▤ 27 현재 휴식형 1명 접수중 | ▤ 28 현재 휴식형 17명 접수중 |
| ▤ 29 현재 휴식형 4명 접수중 | ▤ 30 현재 휴식형 3명 접수중 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 06월01일(일) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 06월03일(화) | 안양 보장사 템플스테이 단체 예약 | |
| 06월04일(수) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 06월05일(목) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 06월06일(금) | 현재 휴식형 18명 접수중 | |
| 06월07일(토) | 현재 휴식형 13명 접수중 | |
| 06월08일(일) | 현재 휴식형 1명 접수중 | |
| 06월09일(월) | 현재 휴식형 5명 접수중 | |
| 06월10일(화) | 현재 휴식형 1명 접수중 | |
| 06월11일(수) | 현재 휴식형 4명 접수 | 현재 휴식형 4명 접수 |
| 06월12일(목) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 06월13일(금) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 06월14일(토) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 06월15일(일) | 이주민축제 | |
| 06월16일(월) | 현재 휴식형 2명 접수중 | |
| 06월17일(화) | 현재 휴식형 1명 접수중 | |
| 06월18일(수) | 현재 휴식형 1명 접수중 | |
| 06월19일(목) | 현재 휴식형 1명 접수중 | |
| 06월20일(금) | 현재 휴식형 2명 접수중 | |
| 06월21일(토) | 현재 휴식형 21명 접수 | |
| 06월22일(일) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 06월23일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 06월24일(화) | 현재 휴식형 2명 접수중 | |
| 06월25일(수) | 현재 휴식형 3명 접수중 | |
| 06월26일(목) | 현재 휴식형 5명 접수중 | |
| 06월27일(금) | 현재 휴식형 1명 접수중 | |
| 06월28일(토) | 현재 휴식형 17명 접수중 | 현재 휴식형 17명 접수중 |
| 06월29일(일) | 현재 휴식형 4명 접수중 | |
| 06월30일(월) | 현재 휴식형 3명 접수중 |

