|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 2 현재 체험형 16명 접수 | |||||
| ▤ 3 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 4 (윤)6.11 현재 휴식형 13명 접수 | ▤ 5 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 6 어린이법회 29명 | ▤ 7 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 8 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 9 현재 체험형 12명 접수 |
| ▤ 10 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 11 지장재일 현재 휴식형 14명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 13 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 14 (윤)6.21 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 15 광복절 현재 휴식형 15명 접수 | ▤ 16 현재 체험형 12명 접수 |
| ▤ 17 관음재일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 18 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 20 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 11명 접수 | ▤ 23 (음)7.1 초하루법회 현재 체험형 13명 접수 |
| ▤ 24 | ▤ 25 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 26 현재 휴식형 3명 접수(연박2명) | ▤ 27 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 29 칠석 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 30 현재 휴식형 4명 접수 |
| ▤ 31 현재 휴식형 3명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 08월01일(금) | 현재 휴식형 9명 접수 | |
| 08월02일(토) | 현재 체험형 16명 접수 | |
| 08월03일(일) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 08월04일(월) | 현재 휴식형 13명 접수 | |
| 08월05일(화) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 08월06일(수) | 어린이법회 29명 | |
| 08월07일(목) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 08월08일(금) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 08월09일(토) | 현재 체험형 12명 접수 | |
| 08월10일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 08월11일(월) | 현재 휴식형 14명 접수 | |
| 08월12일(화) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 08월13일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 08월14일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 08월15일(금) | 현재 휴식형 15명 접수 | |
| 08월16일(토) | 현재 체험형 12명 접수 | |
| 08월17일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 08월18일(월) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 08월19일(화) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 08월20일(수) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 08월21일(목) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 08월22일(금) | 현재 휴식형 11명 접수 | |
| 08월23일(토) | 현재 체험형 13명 접수 | |
| 08월25일(월) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 08월26일(화) | 현재 휴식형 3명 접수(연박2명) | |
| 08월27일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 08월28일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 08월29일(금) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 08월30일(토) | 현재 휴식형 4명 접수 |

