|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 현재 휴식형 12명 접수 | ||||||
| ▤ 2 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 3 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 4 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 5 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 6 (음)5.1 현충일 초하루법회 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 7 현재 휴식형 15명 접수 | ▤ 8 예약마감(단체) |
| ▤ 9 | ▤ 10 단오 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 11 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 13 . 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 15 현재 체험형 13명 접수 |
| ▤ 16 (음)5.11 . | ▤ 17 | ▤ 18 | ▤ 19 | ▤ 20 | ▤ 21 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 22 현재 체험형 13명 접수 |
| ▤ 23 지장재일 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 24 | ▤ 25 6.25 한국전쟁 예약마감(단체) | ▤ 26 (음)5.21 예약 마감 (단체) | ▤ 27 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 29 관음재일 예약 마감 (단체) |
| ▤ 30 현재 휴식형 2명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 06월01일(토) | 현재 휴식형 12명 접수 | 현재 휴식형 12명 접수 |
| 06월02일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |
| 06월03일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 06월04일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 06월05일(수) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |
| 06월06일(목) | 현재 휴식형 9명 접수 | 현재 휴식형 9명 접수 |
| 06월07일(금) | 현재 휴식형 15명 접수 | 현재 휴식형 15명 접수 |
| 06월08일(토) | 예약마감(단체) | 예약마감(단체) |
| 06월10일(월) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |
| 06월11일(화) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 06월12일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 06월13일(목) | . | . |
| 현재 휴식형 2명 접수 | ||
| 06월14일(금) | 현재 휴식형 6명 접수 | 현재 휴식형 6명 접수 |
| 06월15일(토) | 현재 체험형 13명 접수 | 현재 체험형 13명 접수 |
| 06월16일(일) | . | |
| 06월21일(금) | 현재 휴식형 4명 접수 | 현재 휴식형 4명 접수 |
| 06월22일(토) | 현재 체험형 13명 접수 | 현재 체험형 13명 접수 |
| 06월23일(일) | 현재 휴식형 8명 접수 | 현재 휴식형 8명 접수 |
| 06월25일(화) | 예약마감(단체) | 예약마감(단체) |
| 06월26일(수) | 예약 마감 (단체) | 예약 마감 (단체) |
| 06월27일(목) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 06월28일(금) | 현재 휴식형 6명 접수 | 현재 휴식형 6명 접수 |
| 06월29일(토) | 예약 마감 (단체) | 예약 마감 (단체) |
| 06월30일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |

