|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 삼일절 현재 휴식형 12명 접수 | ||||||
| ▤ 2 현재 휴식형 13명 접수 | ▤ 3 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 4 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 5 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 6 | ▤ 7 출가재일 | ▤ 8 현재 휴식형 9명 접수 |
| ▤ 9 | ▤ 10 (음)2.11 | ▤ 11 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 13 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 14 열반재일 | ▤ 15 현재 휴식형 10명 접수 |
| ▤ 16 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 17 지장재일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 18 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 20 (음)2.21 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 19명 접수 |
| ▤ 23 관음재일 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 24 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 25 현재 휴식형 13명 접수 | ▤ 26 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 27 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 29 (음)3.1 초하루법회 현재 휴식형 13명 접수 |
| ▤ 30 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 31 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 03월01일(토) | 현재 휴식형 12명 접수 | 현재 휴식형 12명 접수 |
| 03월02일(일) | 현재 휴식형 13명 접수 | 현재 휴식형 13명 접수 |
| 03월03일(월) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |
| 03월04일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 03월05일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 03월08일(토) | 현재 휴식형 9명 접수 | 현재 휴식형 9명 접수 |
| 03월11일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 03월12일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 03월13일(목) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 03월15일(토) | 현재 휴식형 10명 접수 | 현재 휴식형 10명 접수 |
| 03월16일(일) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 03월17일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 03월18일(화) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |
| 03월19일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 03월20일(목) | 현재 휴식형 8명 접수 | 현재 휴식형 8명 접수 |
| 03월21일(금) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 03월22일(토) | 현재 휴식형 19명 접수 | 현재 휴식형 19명 접수 |
| 03월23일(일) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 03월24일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 03월25일(화) | 현재 휴식형 13명 접수 | 현재 휴식형 13명 접수 |
| 03월26일(수) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |
| 03월27일(목) | 현재 휴식형 10명 접수 | 현재 휴식형 10명 접수 |
| 03월28일(금) | 현재 휴식형 10명 접수 | 현재 휴식형 10명 접수 |
| 03월29일(토) | 현재 휴식형 13명 접수 | 현재 휴식형 13명 접수 |
| 03월30일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |

