|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 2 | ▤ 3 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 4 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 5 지장재일 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 6 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 7 현재 휴식형 14명 접수 |
| ▤ 8 (음)12.21 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 9 현재 휴식형 13명 접수 | ▤ 10 | ▤ 11 관음재일 | ▤ 12 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 13 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 14 현재 체험형 15명 접수(마감) |
| ▤ 15 현재 휴식형 12명 접수(마감) | ▤ 16 현재 휴식형 12명 접수 | ▤ 17 (음)1.1 설날초하루법회 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 18 설연휴 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 19 | ▤ 20 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 21 현재 체험형 6명 접수 |
| ▤ 22 | ▤ 23 | ▤ 24 | ▤ 25 | ▤ 26 | ▤ 27 (음)1.11 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 2명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 02월01일(일) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 02월03일(화) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 02월04일(수) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 02월05일(목) | 현재 휴식형 10명 접수 | |
| 02월06일(금) | 현재 휴식형 10명 접수 | |
| 02월07일(토) | 현재 휴식형 14명 접수 | |
| 02월08일(일) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 02월09일(월) | 현재 휴식형 13명 접수 | |
| 02월12일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 02월13일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 02월14일(토) | 현재 체험형 15명 접수(마감) | |
| 02월15일(일) | 현재 휴식형 12명 접수(마감) | |
| 02월16일(월) | 현재 휴식형 12명 접수 | |
| 02월17일(화) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 02월18일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 02월20일(금) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 02월21일(토) | 현재 체험형 6명 접수 | |
| 02월27일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 02월28일(토) | 현재 휴식형 2명 접수 |

