|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 근로자의날 현재 휴식형 23명 접수 | ▤ 2 단체 예약마감 | |||||
| ▤ 3 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 4 지장재일 현재 휴식형 13명 접수 | ▤ 5 어린이날 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 6 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 7 (음)3.21 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 8 어버이날 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 9 현재 체험형 22명 접수 |
| ▤ 10 관음재일 | ▤ 11 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 13 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 14 단체 예약마감 | ▤ 15 스승의날 | ▤ 16 단체 예약마감 |
| ▤ 17 (음)4.1 초하루법회 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 18 518기념일 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 11명 접수 | ▤ 20 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 22 | ▤ 23 예약마감 |
| ▤ 24 부처님오신날 | ▤ 25 | ▤ 26 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 27 (음)4.11 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 30 단체 예약마감 |
| ▤ 31 하안거결제 |
| 일자 | 23151113 일정 | 23151113 상세 |
| 05월01일(금) | 현재 휴식형 23명 접수 | |
| 05월02일(토) | 단체 예약마감 | |
| 05월03일(일) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 05월04일(월) | 현재 휴식형 13명 접수 | |
| 05월05일(화) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 05월06일(수) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 05월07일(목) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 05월08일(금) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 05월09일(토) | 현재 체험형 22명 접수 | |
| 05월11일(월) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 05월12일(화) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 05월13일(수) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 05월14일(목) | 단체 예약마감 | |
| 05월16일(토) | 단체 예약마감 | |
| 05월17일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 05월18일(월) | 현재 휴식형 9명 접수 | |
| 05월19일(화) | 현재 휴식형 11명 접수 | |
| 05월20일(수) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 05월21일(목) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 05월23일(토) | 예약마감 | |
| 05월26일(화) | 현재 휴식형 8명 접수 | |
| 05월27일(수) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 05월28일(목) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 05월29일(금) | 현재 휴식형 7명 접수 | |
| 05월30일(토) | 단체 예약마감 |

