|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 | ▤ 2 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 3 (음)8.1 초하루법회 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 4 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 5 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 6 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 7 현재 휴식형 접수 중 |
| ▤ 8 | ▤ 9 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 10 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 11 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 12 | ▤ 13 (음)8.11 | ▤ 14 현재 휴식형 16명 접수 |
| ▤ 15 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 16 추석연휴 현재 휴식형 15명 접수 | ▤ 17 추석현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 18 추석연휴 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 2 명 접수 | ▤ 20 지장재일 | ▤ 21 현재 휴식형 11명 접수 |
| ▤ 22 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 23 (음)8.21 당일형(단체)/ 휴식형 1명 접수 | ▤ 24 단체접수(마감) | ▤ 25 | ▤ 26 관음재일 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 27 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 10명 접수 |
| ▤ 29 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 30 현재 휴식형 3명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 09월02일(월) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 09월03일(화) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |
| 09월04일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 09월05일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 09월06일(금) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |
| 09월07일(토) | 현재 휴식형 접수 중 | |
| 09월09일(월) | 현재 휴식형 5명 접수 | 현재 휴식형 5명 접수 |
| 09월10일(화) | 현재 휴식형 4명 접수 | 현재 휴식형 4명 접수 |
| 09월11일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 09월14일(토) | 현재 휴식형 16명 접수 | 현재 휴식형 16명 접수 |
| 09월15일(일) | 현재 휴식형 10명 접수 | 현재 휴식형 10명 접수 |
| 09월16일(월) | 현재 휴식형 15명 접수 | 현재 휴식형 15명 접수 |
| 09월17일(화) | 현재 휴식형 10명 접수 | 휴식형 10명 접수 |
| 09월18일(수) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 2명 |
| 09월19일(목) | 현재 휴식형 2 명 접수 | 휴식형 2명 |
| 09월21일(토) | 현재 휴식형 11명 접수 | 현재 휴식형 11명 접수 |
| 09월22일(일) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |
| 09월23일(월) | 당일형(단체)/ 휴식형 1명 접수 | 현재 휴식형 1명 접수 |
| 09월24일(화) | 단체접수(마감) | |
| 09월26일(목) | 현재 휴식형 4명 접수 | 현재 휴식형 4명 접수 |
| 09월27일(금) | 현재 휴식형 4명 접수 | 현재 휴식형 4명 접수 |
| 09월28일(토) | 현재 휴식형 10명 접수 | 현재 휴식형 10명 접수 |
| 09월29일(일) | 현재 휴식형 6명 접수 | 현재 휴식형 6명 접수 |
| 09월30일(월) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |

