| 
 | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 | ▤ 2 | ▤ 3 (음)7.1 초하루법회 | ▤ 4 | ▤ 5 | ▤ 6 | |
| ▤ 7 | ▤ 8 | ▤ 9 칠석 | ▤ 10 | ▤ 11 | ▤ 12 | ▤ 13 (음)7.11 | 
| ▤ 14 현재 휴식형 14명 접수 | ▤ 15 광복절 | ▤ 16 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 17 백중 하안거해제 | ▤ 18 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 20 지장재일 | 
| ▤ 21 | ▤ 22 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 23 (음)7.21 | ▤ 24 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 25 | ▤ 26 관음재일 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 27 | 
| ▤ 28 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 30 | ▤ 31 현재 휴식형 1명 접수 | 
| 일자 | 일정 | 상세 | 
| 08월14일(일) | 현재 휴식형 14명 접수 | 휴식형 남2명 여12명 접수 | 
| 08월16일(화) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 | 
| 08월18일(목) | 현재 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남2명 여1명 접수 | 
| 08월19일(금) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 여5명 남1명 접수 | 
| 08월22일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 | 
| 08월24일(수) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 | 
| 08월26일(금) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 여4명 남1명 접수 | 
| 08월28일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남1명 여1명 접수 | 
| 08월29일(월) | 현재 휴식형 1명 접수 | 휴식형 남1명 접수 | 

