|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 휴식형 8명 접수 | ▤ 2 휴식형 11명 접수 | |||||
▤ 3 휴식형 22명 접수 | ▤ 4 휴식형 6명 접수 | ▤ 5 휴식형 5명 접수 | ▤ 6 휴식형 7명 접수 | ▤ 7 휴식형 6명 접수 | ▤ 8 휴식형 5명 접수 | ▤ 9 (음)6.11 휴식형 8명 접수 |
▤ 10 휴식형 9명 접수 | ▤ 11 휴식형 11명 접수 | ▤ 12 휴식형 7명 접수 | ▤ 13 휴식형 3명 접수 | ▤ 14 휴식형 7명 접수 | ▤ 15 휴식형 7명 접수 | ▤ 16 지장재일 휴식형 9명 접수 |
▤ 17 제헌절 휴식형 10명 접수 | ▤ 18 휴식형 8명 접수 | ▤ 19 (음)6.21 휴식형 6명 접수 | ▤ 20 휴식형 7명 접수 | ▤ 21 휴식형 8명 접수 | ▤ 22 관음재일 휴식형 11명 접수 | ▤ 23 휴식형 9명 접수 |
▤ 24 휴식형 9명 접수 | ▤ 25 휴식형 7명 접수 | ▤ 26 휴식형 7명 접수 | ▤ 27 휴식형 8명 접수 | ▤ 28 휴식형 10명 접수 | ▤ 29 (음)7.1 초하루법회 휴식형 11명 접수 | ▤ 30 휴식형 12명 접수 |
▤ 31 휴식형 10명 접수 |