|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 (음)6.1 초하루법회 | ▤ 2 | |||||
▤ 3 | ▤ 4 | ▤ 5 휴식형 템플 3명 접수 | ▤ 6 휴식형 템플 2명 접수 | ▤ 7 휴식형 템플 1명 접수 | ▤ 8 | ▤ 9 |
▤ 10 휴식형 템플 3명 접수 | ▤ 11 (음)6.11 | ▤ 12 | ▤ 13 휴식형 템플 8명 접수 | ▤ 14 휴식형 템플 2명 접수 | ▤ 15 | ▤ 16 |
▤ 17 제헌절 | ▤ 18 지장재일 | ▤ 19 휴식형 템플 4명 접수 | ▤ 20 휴식형 템플 10명 접수 | ▤ 21 (음)6.21 휴식형 템플 4명 접수 | ▤ 22 휴식형 템플 3명 접수 | ▤ 23 |
▤ 24 관음재일 휴식형 템플 3명 접수 | ▤ 25 | ▤ 26 | ▤ 27 | ▤ 28 | ▤ 29 | ▤ 30 휴식형 템플 19명 접수 |
▤ 31 (음)7.1 초하루법회 휴식형 템플 16명 접수 |
일자 | 일정 | 상세 |
07월05일(화) | 휴식형 템플 3명 접수 | |
07월06일(수) | 휴식형 템플 2명 접수 | |
07월07일(목) | 휴식형 템플 1명 접수 | |
07월10일(일) | 휴식형 템플 3명 접수 | |
07월13일(수) | 휴식형 템플 8명 접수 | |
07월14일(목) | 휴식형 템플 2명 접수 | |
07월19일(화) | 휴식형 템플 4명 접수 | |
07월20일(수) | 휴식형 템플 10명 접수 | |
07월21일(목) | 휴식형 템플 4명 접수 | |
07월22일(금) | 휴식형 템플 3명 접수 | |
07월24일(일) | 휴식형 템플 3명 접수 | |
07월30일(토) | 휴식형 템플 19명 접수 |