|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 휴식형 8명 접수 | ▤ 2 (윤)4.11 휴식형 8명 접수 | ▤ 3 휴식형 7명 접수 | ▤ 4 휴식형 7명 접수 | ▤ 5 휴식형 5명 접수 | ▤ 6 현충일 체험형5명 휴식형9명 접수 | |
▤ 7 휴식형 8명 접수 | ▤ 8 휴식형 6명 접수 | ▤ 9 지장재일 휴식형 4명 접수 | ▤ 10 휴식형 5명 접수 | ▤ 11 휴식형 4명 접수 | ▤ 12 (윤)4.21 휴식형 11명 접수 | ▤ 13 체험형 5명 휴식형 5명 접수 |
▤ 14 휴식형 4명 접수 | ▤ 15 관음재일 휴식형 5명 접수 | ▤ 16 휴식형 6명 접수 | ▤ 17 휴식형 6명 접수 | ▤ 18 휴식형 8명 접수 | ▤ 19 휴식형 9명 접수 | ▤ 20 체험형 4명 휴식형 7명 접수 |
▤ 21 (음)5.1 초하루법회 휴식형 2명 접수 | ▤ 22 휴식형 9명 접수 | ▤ 23 휴식형 10명 접수 | ▤ 24 휴식형 9명 접수 | ▤ 25 6.25 한국전쟁 단오 휴식형 10명 접수 | ▤ 26 현재 5명 접수 | ▤ 27 체험형 4명 휴식형 9명 접수 |
▤ 28 휴식형 8명 접수 | ▤ 29 휴식형 13명 접수 | ▤ 30 휴식형 9명 접수 |
일자 | 일정 | 상세 |
06월01일(월) | 휴식형 8명 접수 | 휴식형 남4명 여4명 접수 |
06월02일(화) | 휴식형 8명 접수 | |
06월03일(수) | 휴식형 7명 접수 | |
06월04일(목) | 휴식형 7명 접수 | |
06월05일(금) | 휴식형 5명 접수 | 휴식형 남 3명 여2명 접수 |
06월06일(토) | 체험형5명 휴식형9명 접수 | 체험형 남2명 여3명 |
06월07일(일) | 휴식형 8명 접수 | |
06월08일(월) | 휴식형 6명 접수 | |
06월09일(화) | 휴식형 4명 접수 | |
06월10일(수) | 휴식형 5명 접수 | 휴식형 여4명 남1명 접수 |
06월11일(목) | 휴식형 4명 접수 | 휴식형 남1명 여3명 접수 |
06월12일(금) | 휴식형 11명 접수 | 휴식형 남4명 여7명 접수 |
06월13일(토) | 체험형 5명 휴식형 5명 접수 |
체험형 남2명 여3명 접수 휴식형 여5명 접수 |
06월14일(일) | 휴식형 4명 접수 | 휴식형 여3명 남1명 접수 |
06월15일(월) | 휴식형 5명 접수 | |
06월16일(화) | 휴식형 6명 접수 | |
06월17일(수) | 휴식형 6명 접수 | |
06월18일(목) | 휴식형 8명 접수 | |
06월19일(금) | 휴식형 9명 접수 | |
06월20일(토) | 체험형 4명 휴식형 7명 접수 | 체험형 여 4명 휴식형 여 7명 접수 |
06월21일(일) | 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남2명 접수 |
06월22일(월) | 휴식형 9명 접수 | |
06월23일(화) | 휴식형 10명 접수 | |
06월24일(수) | 휴식형 9명 접수 | 휴식형 남4명 여5명 접수 |
06월25일(목) | 휴식형 10명 접수 | 휴식형 여4명 남4명 외국남 1명 접수 |
06월26일(금) | 현재 5명 접수 | 휴식형 남4명 외국남 1명 접수 |
06월27일(토) | 체험형 4명 휴식형 9명 접수 | 체험형 남1명 여3명 휴식형 남2명 외국남1명 여6명 접수 |
06월28일(일) | 휴식형 8명 접수 | 휴식형 남5명 여3명 접수 |
06월29일(월) | 휴식형 13명 접수 | 휴식형 남6명 여7명 접수 |
06월30일(화) | 휴식형 9명 접수 | 휴식형 남5명 여4명 접수 |