|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 12단계 치료 공동체 단체 예약 | ||||||
▤ 2 | ▤ 3 (음)5.1 초하루법회 휴식형 5명 접수 | ▤ 4 휴식형 6명 접수 | ▤ 5 휴식형 8명 접수 | ▤ 6 현충일 휴식형 24명 접수 | ▤ 7 단오 휴식형 14명 접수 | ▤ 8 전등사 불교대학 템플스테이 예약 |
▤ 9 | ▤ 10 휴식형 6명 접수 | ▤ 11 휴식형 14명 접수 | ▤ 12 휴식형 7명 접수 | ▤ 13 (음)5.11 휴식형 2명 접수마감 | ▤ 14 휴식형 5명 접수 | ▤ 15 현재 체험형21명 휴식형3명 접수 |
▤ 16 휴식형 2명 접수 | ▤ 17 휴식형 9명 접수 | ▤ 18 휴식형 6명 접수 | ▤ 19 휴식형 7명 접수 | ▤ 20 지장재일 휴식형 2명 접수마감 | ▤ 21 휴식형 1명 접수마감 | ▤ 22 체험형 26명 접수 |
▤ 23 (음)5.21 휴식형 4명 접수중 | ▤ 24 휴식형 8명 접수중 | ▤ 25 6.25 한국전쟁 휴식형 11명 접수중 | ▤ 26 관음재일 휴식형 9명 접수중 | ▤ 27 휴식형 13명 접수중 | ▤ 28 휴식형 3명 접수 | ▤ 29 희망온 템플스테이 12명 접수중 |
▤ 30 휴식형 4명 접수 |