| 
	
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 근로자의날  휴식형 9명 접수  | ▤ 2   휴식형 12명 접수  |   |||||
| ▤ 3 (음)4.11   휴식형 9명 접수  | ▤ 4   휴식형 14명 접수  | ▤ 5 어린이날  휴식형 4명 접수  | ▤ 6   휴식형 5명 접수  | ▤ 7   하안거결제 휴식형 4명 접수  | ▤ 8 어버이날  휴식형 5명 접수  | ▤ 9   휴식형 13명 접수  |   
| ▤ 10   지장재일  | ▤ 11   휴식형 1명 접수  | ▤ 12   휴식형 3명 접수  | ▤ 13 (음)4.21   휴식형 2명 접수  | ▤ 14   휴식형 7명 접수  | ▤ 15 스승의날  휴식형 6명 접수  | ▤ 16   관음재일 휴식형 9명 접수  |   
| ▤ 17   휴식형 3명 접수  | ▤ 18 518기념일  휴식형 7명 접수  | ▤ 19   휴식형 6명 접수  | ▤ 20   휴식형 11명 접수  | ▤ 21   휴식형 2명 접수  | ▤ 22   휴식형 6명 접수  | ▤ 23 (윤)4.1   초하루법회 휴식형 7명 접수  |   
| ▤ 24   휴식형 5명 접수  | ▤ 25   휴식형 4명 접수  | ▤ 26   휴식형 10명 접수  | ▤ 27   휴식형 3명 접수  | ▤ 28   휴식형 4명 접수  | ▤ 29   휴식형 1명 접수  | ▤ 30 | 
| ▤ 31 | 
| 일자 | 일정 | 상세 | 
| 05월01일(금) | 휴식형 9명 접수 | |
| 05월02일(토) | 휴식형 12명 접수 | |
| 05월03일(일) | 휴식형 9명 접수 | |
| 05월04일(월) | 휴식형 14명 접수 | |
| 05월05일(화) | 휴식형 4명 접수 | |
| 05월06일(수) | 휴식형 5명 접수 | 
  | 
	
| 05월07일(목) | 휴식형 4명 접수 | 
  | 
	
| 05월08일(금) | 휴식형 5명 접수 | |
| 05월09일(토) | 휴식형 13명 접수 | 휴식형 외국남3명 여10명 접수  | 
	
| 05월11일(월) | 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수  | 
	
| 05월12일(화) | 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남1명 여2명 접수  | 
	
| 05월13일(수) | 휴식형 2명 접수 | |
| 05월14일(목) | 휴식형 7명 접수 | |
| 05월15일(금) | 휴식형 6명 접수 | |
| 05월16일(토) | 휴식형 9명 접수 | 휴식형 남4명 외국남1명 여4명 접수  | 
	
| 05월17일(일) | 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남3명 접수  | 
	
| 05월18일(월) | 휴식형 7명 접수 | |
| 05월19일(화) | 휴식형 6명 접수 | 휴식형 남2명 여3명 접수  | 
	
| 05월20일(수) | 휴식형 11명 접수 | 휴식형 여9명 남2명 접수  | 
	
| 05월21일(목) | 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수  | 
	
| 05월22일(금) | 휴식형 6명 접수 | 휴식형 남2명 여4명 접수  | 
	
| 05월23일(토) | 휴식형 7명 접수 | 휴식형 외국남1명 외국여1명 남1명 여4명 접수  | 
	
| 05월24일(일) | 휴식형 5명 접수 | |
| 05월25일(월) | 휴식형 4명 접수 | 휴식형 여3명 남1명 접수  | 
	
| 05월26일(화) | 휴식형 10명 접수 | 휴식형 여7명 남3명 접수  | 
	
| 05월27일(수) | 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여3명 접수  | 
	
| 05월28일(목) | 휴식형 4명 접수 | 휴식형 남2명 여2명 접수  | 
	
| 05월29일(금) | 휴식형 1명 접수 | 

