|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 (윤)2.11 현재 체험형 10명 접수 | ||||||
▤ 2 | ▤ 3 현재 휴식형 2명접수 | ▤ 4 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 5 식목일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 6 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 7 인천 성모병원 단체예약 | ▤ 8 지장재일 현재 휴식형 18명 접수 |
▤ 9 | ▤ 10 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 11 (윤)2.21 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 12명 | ▤ 13 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 14 관음재일 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 15 현재 체험형 21명 접수 |
▤ 16 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 17 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 18 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 20 (음)3.1 초하루법회 단체 | ▤ 21 현재 휴식형 11명 접수 | ▤ 22 현재 체험형 20명 접수 |
▤ 23 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 24 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 25 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 26 | ▤ 27 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 29 단체 |
▤ 30 (음)3.11 현재 휴식형 1명 접수 |