|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 휴식형 3명 접수 | ▤ 2 (음)2.21 휴식형 9명 접수 | ▤ 3 휴식형 13명 접수 | ||||
| ▤ 4 휴식형 2명 접수 | ▤ 5 식목일 관음재일 휴식형 1명 접수 | ▤ 6 | ▤ 7 휴식형 5명 접수 | ▤ 8 휴식형 2명 접수 | ▤ 9 휴식형 5명 접수 | ▤ 10 휴식형 11명 접수 |
| ▤ 11 휴식형 9명 접수 | ▤ 12 (음)3.1 초하루법회 휴식형 2명 접수 | ▤ 13 휴식형 4명 접수 | ▤ 14 휴식형 3명 접수 | ▤ 15 휴식형 3명 접수 | ▤ 16 휴식형 4명 접수 | ▤ 17 휴식형 13명 접수 |
| ▤ 18 휴식형 2명 접수 | ▤ 19 휴식형 5명 접수 | ▤ 20 휴식형 4명 접수 | ▤ 21 휴식형 6명 접수 | ▤ 22 (음)3.11 휴식형 5명 접수 | ▤ 23 휴식형 13명 접수 | ▤ 24 휴식형 13명 접수 |
| ▤ 25 휴식형 9명 접수 | ▤ 26 휴식형 5명 접수 | ▤ 27 휴식형 7명 접수 | ▤ 28 휴식형 3명 접수 | ▤ 29 지장재일 휴식형 9명 접수 | ▤ 30 휴식형 12명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 04월01일(목) | 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남2명 여1명 접수 |
| 04월02일(금) | 휴식형 9명 접수 | 휴식형 남5명 여4명 접수 |
| 04월03일(토) | 휴식형 13명 접수 | 휴식형 남3명 여 10명 접수 |
| 04월04일(일) | 휴식형 2명 접수 | |
| 04월05일(월) | 휴식형 1명 접수 | |
| 04월07일(수) | 휴식형 5명 접수 | 휴식형 여5명 접수 |
| 04월08일(목) | 휴식형 2명 접수 | 휴식형 여2명 접수 |
| 04월09일(금) | 휴식형 5명 접수 | 휴식형 남1명 여4명 접수 |
| 04월10일(토) | 휴식형 11명 접수 | 휴식형 남1명 여10명 접수 |
| 04월11일(일) | 휴식형 9명 접수 | 휴식형 남4명 여5명 접수 |
| 04월12일(월) | 휴식형 2명 접수 | |
| 04월13일(화) | 휴식형 4명 접수 | 휴식형 남1명 여3명 접수 |
| 04월14일(수) | 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여3명 접수 |
| 04월15일(목) | 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여3명 접수 |
| 04월16일(금) | 휴식형 4명 접수 | 휴식형 여3명 외국여1명 접수 |
| 04월17일(토) | 휴식형 13명 접수 | 휴식형 남1명 여12명 접수 |
| 04월18일(일) | 휴식형 2명 접수 | 휴식형 남2명 접수 |
| 04월19일(월) | 휴식형 5명 접수 | 휴식형 남3명 여2명 접수 |
| 04월20일(화) | 휴식형 4명 접수 | 휴식형 남1명 여3명 접수 |
| 04월21일(수) | 휴식형 6명 접수 | 휴식형 여6명 접수 |
| 04월22일(목) | 휴식형 5명 접수 | 휴식형 남2명 여3명 접수 |
| 04월23일(금) | 휴식형 13명 접수 | 휴식형 남6명 여7명 접수 |
| 04월24일(토) | 휴식형 13명 접수 | 휴식형 남4명 여9명 접수 |
| 04월25일(일) | 휴식형 9명 접수 | 휴식형 남2명 여7명 접수 |
| 04월26일(월) | 휴식형 5명 접수 | 휴식형 남1명 여4명 접수 |
| 04월27일(화) | 휴식형 7명 접수 | 휴식형 남1명 여6명 접수 |
| 04월28일(수) | 휴식형 3명 접수 | 휴식형 남2명 여1명 접수 |
| 04월29일(목) | 휴식형 9명 접수 | 휴식형 남3명 여 6명 접수 |
| 04월30일(금) | 휴식형 12명 접수 | 휴식형 남5명 여7명 접수 |

