|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 (음)1.21 삼일절 현재 휴식형 16명 접수 | ▤ 2 현재 체험형 13명, 휴식형 2명 접수 | |||||
▤ 3 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 4 관음재일 현재 체험형 4명, 휴식형 3명 접수 | ▤ 5 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 6 현재 단체 19명, 체험형 5명, 휴식형 2명 접수 | ▤ 7 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 8 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 9 현재 체험형 12명 접수, 휴식형 2명 접수 |
▤ 10 (음)2.1 초하루법회 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 11 현재 체험형 5명, 휴식형 2명 접수 | ▤ 12 휴식형 1명 접수 | ▤ 13 현재 체험형 3명, 휴식형 3명 접수 | ▤ 14 | ▤ 15 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 16 현재 체험형 17명 접수 |
▤ 17 출가재일 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 18 현재 체험형 4명, 휴식형 4명 접수 | ▤ 19 단체 36명 마감 | ▤ 20 (음)2.11 현재 체험형 3명, 휴식형 1명 접수 | ▤ 21 휴식형 1명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 11명 접수 | ▤ 23 현재 휴식형 11명 접수 |
▤ 24 열반재일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 25 현재 체험형 5명, 휴식형 3명 접수 | ▤ 26 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 27 지장재일 현재 체험형 4명, 휴식형 3명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 30 (음)2.21 현재 체험형 13명 접수 |
▤ 31 현재 휴식형 6명 접수 |