|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 삼일절 휴식형 14명 접수 | ▤ 2 체험형17명 휴식형 15명 접수 | |||||
▤ 3 휴식형 4명 접수 | ▤ 4 휴식형 2명 접수 | ▤ 5 휴식형 5명 접수 | ▤ 6 휴식형 4명 접수 | ▤ 7 (음)2.1 초하루법회 휴식형 5명 접수 | ▤ 8 휴식형 6명 접수중 | ▤ 9 현재 체험형 28명 휴식형 9명 접수 |
▤ 10 휴식형 2명 접수 | ▤ 11 휴식형 6명 접수 | ▤ 12 휴식형 6명 접수 | ▤ 13 휴식형 8명 접수 | ▤ 14 출가재일 휴식형 14명 접수 | ▤ 15 휴식형 6명 접수 | ▤ 16 체험형 19명 휴식형 5명 접수 |
▤ 17 (음)2.11 휴식형 3명 접수 | ▤ 18 휴식형 7명 접수 | ▤ 19 휴식형 1명 접수 | ▤ 20 휴식형 4명 접수 | ▤ 21 열반재일 휴식형 1명 접수 | ▤ 22 휴식형 9명 접수 | ▤ 23 체험형 24명 휴식형 7명 접수 |
▤ 24 지장재일 휴식형 2명 접수 | ▤ 25 휴식형 1명 접수 | ▤ 26 휴식형 6명 접수 | ▤ 27 (음)2.21 휴식형 6명 접수 | ▤ 28 휴식형 6명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 30 관음재일 체험형 28명 휴식형 5명 접수 |
▤ 31 |