| 
	
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 (음)1.1   설날초하루법회 휴식형 12명 접수   | ▤ 2   설연휴 휴식형 9명 접수   | ▤ 3   휴식형9명 접수   | ▤ 4   휴식형 9명 접수   | ▤ 5   휴식형 14명 접수   |   ||
| ▤ 6   휴식형 5명 접수   | ▤ 7   휴식형 7명 접수   | ▤ 8   휴식형 8명 접수   | ▤ 9   휴식형 10명 접수   | ▤ 10   휴식형 7명 접수   | ▤ 11 (음)1.11   휴식형 10명 접수   | ▤ 12   휴식형 11명 접수   |   
| ▤ 13   휴식형 11명 접수   | ▤ 14   휴식형 7명 접수   | ▤ 15   정월대보름 동안거해제 휴식형 5명 접수   | ▤ 16   휴식형 6명 접수   | ▤ 17   휴식형 8명 접수   | ▤ 18   지장재일 휴식형 10명 접수   | ▤ 19 | 
| ▤ 20   [벽암록 대법회]  | ▤ 21 (음)1.21   [벽암록 대법회]  | ▤ 22   [벽암록 대법회]  | ▤ 23   [벽암록 대법회]  | ▤ 24   관음재일 [벽암록 대법회]  | ▤ 25   [벽암록 대법회]  | ▤ 26   휴식형 9명 접수   |   
| ▤ 27   휴식형 10명 접수   | ▤ 28   휴식형 10명 접수   |      

