|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 2 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 3 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 4 동안거결제 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 5 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 6 현재 체험형 7명 접수 | |
| ▤ 7 지장재일 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 8 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 9 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 10 (음)10.21 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 11 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 13 관음재일 현재 체험형 4명 접수 |
| ▤ 14 | ▤ 15 | ▤ 16 | ▤ 17 | ▤ 18 | ▤ 19 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 20 (음)11.1 초하루법회 현재 체험형 9명 접수 |
| ▤ 21 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 22 동지 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 23 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 24 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 25 크리스마스 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 26 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 27 현재 휴식형 12명 접수 |
| ▤ 28 | ▤ 29 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 30 (음)11.11 | ▤ 31 현재 체험형 21명 접수(마감) |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 12월01일(월) | 현재 휴식형 1명 접수 | |
| 12월02일(화) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 12월03일(수) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 12월04일(목) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 12월05일(금) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 12월06일(토) | 현재 체험형 7명 접수 | |
| 12월07일(일) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 12월08일(월) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 12월09일(화) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 12월10일(수) | 현재 휴식형 6명 접수 | |
| 12월11일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 12월12일(금) | 현재 휴식형 2명 접수 | |
| 12월13일(토) | 현재 체험형 4명 접수 | |
| 12월19일(금) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 12월20일(토) | 현재 체험형 9명 접수 | |
| 12월21일(일) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 12월22일(월) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 12월23일(화) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 12월24일(수) | 현재 휴식형 4명 접수 | |
| 12월25일(목) | 현재 휴식형 5명 접수 | |
| 12월26일(금) | 현재 휴식형 3명 접수 | |
| 12월27일(토) | 현재 휴식형 12명 접수 | |
| 12월29일(월) | 현재 휴식형 2명 접수 |

