|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 2 현재 휴식형 6명 접수 | |||||
| ▤ 3 (음)10.21 현재 휴식형 12명 접수 | ▤ 4 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 5 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 6 관음재일 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 7 | ▤ 8 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 9 현재 휴식형 8명 접수 |
| ▤ 10 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 11 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 13 (음)11.1 초하루법회 현재 휴식형 15명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 8명 접수 | ▤ 15 현재 휴식형 11명 접수 | ▤ 16 현재 체험형 10명, 휴식형 1명 접수 |
| ▤ 17 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 18 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 20 현재 휴식형 11명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 22 동지 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 23 (음)11.11 어린이법회 단체 34명, 일반 6명 마감 |
| ▤ 24 현재 휴식형 8명 마감 | ▤ 25 크리스마스 | ▤ 26 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 27 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 15명 접수 | ▤ 30 지장재일 현재 휴식형 18명 접수 |
| ▤ 31 현재 해맞이 체험 22명 접수 마감 |

