|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 2 동안거결제 현재 체험형 12명 휴식형 4명 접수 | |||||
▤ 3 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 4 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 5 지장재일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 6 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 7 | ▤ 8 (음)10.21 포교원 전법단 단체예약 | ▤ 9 현재 체험형 3명 휴식형 1명 접수 |
▤ 10 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 11 관음재일 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 13 현재 휴식형 1명 접수 | ▤ 14 고3을 위한 산사청춘캠프 | ▤ 15 고3을 위한 산사청춘캠프 | ▤ 16 고3을 위한 산사청춘캠프 |
▤ 17 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 18 (음)11.1 초하루법회 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 20 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 22 동지 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 23 현재 체험형 3명, 휴식형 14명 접수 |
▤ 24 현재 휴식형 15명 접수 | ▤ 25 크리스마스 | ▤ 26 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 27 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 28 (음)11.11 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 30 현재 휴식형 14명 접수 |
▤ 31 현재 해맞이 템플스테이 41명 접수 |