|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 국군의날 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 2 현재 휴식형 12명 접수 | ▤ 3 (음)9.1 개천절 초하루법회 현재 휴식형 10명 접수 | ▤ 4 현재 휴식형 16명 접수 | ▤ 5 삼랑성 축제 - 예약불가 | ||
| ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 | ▤ 9 한글날 현재 휴식형 3명 접수 | ▤ 10 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 11 현재 휴식형 12명 접수 | ▤ 12 현재 휴식형 16명 접수 |
| ▤ 13 (음)9.11 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 14 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 15 현재 휴식형 5명 접수 | ▤ 16 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 17 현재 휴식형 9명 접수 | ▤ 18 현재 휴식형 12명 접수 | ▤ 19 현재 휴식형 20명 접수 |
| ▤ 20 지장재일 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 21 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 22 현재 휴식형 7명 접수 | ▤ 23 (음)9.21 | ▤ 24 | ▤ 25 단체(한국교수불자연합회) | ▤ 26 관음재일 현재 휴식형 17명 접수 |
| ▤ 27 현재 휴식형 11명 접수 | ▤ 28 현재 휴식형 4명 접수 | ▤ 29 현재 휴식형 2명 접수 | ▤ 30 | ▤ 31 현재 휴식형 3명 접수 |
| 일자 | 일정 | 상세 |
| 10월01일(화) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |
| 10월02일(수) | 현재 휴식형 12명 접수 | 현재 휴식형 12명 접수 |
| 10월03일(목) | 현재 휴식형 10명 접수 | 현재 휴식형 10명 접수 |
| 10월04일(금) | 현재 휴식형 16명 접수 | 현재 휴식형 16명 접수 |
| 10월05일(토) | 삼랑성 축제 - 예약불가 | 삼랑성 축제 - 예약불가 |
| 10월09일(수) | 현재 휴식형 3명 접수 | 현재 휴식형 3명 접수 |
| 10월10일(목) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 2명 접수 |
| 10월11일(금) | 현재 휴식형 12명 접수 | 휴식형 12명 접수 |
| 10월12일(토) | 현재 휴식형 16명 접수 | 현재 휴식형 16명 접수 |
| 10월13일(일) | 현재 휴식형 2명 접수 | 현재 휴식형 2명 접수 |
| 10월14일(월) | 현재 휴식형 7명 접수 | 휴식형 7명 접수 |
| 10월15일(화) | 현재 휴식형 5명 접수 | 휴식형 5명 접수 |
| 10월16일(수) | 현재 휴식형 4명 접수 | 현재 휴식형 4명 접수 |
| 10월17일(목) | 현재 휴식형 9명 접수 | 현재 휴식형 9명 접수 |
| 10월18일(금) | 현재 휴식형 12명 접수 | 현재 휴식형 12명 접수 |
| 10월19일(토) | 현재 휴식형 20명 접수 | 현재 휴식형 20명 접수 |
| 10월20일(일) | 현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 6명 접수 |
| 10월21일(월) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |
| 10월22일(화) | 현재 휴식형 7명 접수 | 현재 휴식형 7명 접수 |
| 10월25일(금) | 단체(한국교수불자연합회) | 단체(한국교수불자연합회) |
| 10월26일(토) | 현재 휴식형 17명 접수 | 현재 휴식형 17명 접수 |
| 10월27일(일) | 현재 휴식형 11명 접수 | 현재 휴식형 11명 접수 |
| 10월28일(월) | 현재 휴식형 4명 접수 | 휴식형 4명 |
| 10월29일(화) | 현재 휴식형 2명 접수 | 휴식형 2명 |

