|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 국군의날 휴식형 3명 접수중 현재 휴식형 0명 접수 | ▤ 2 휴식형 4명 접수중 | ▤ 3 개천절 관음재일 휴식형 5명 접수중 | ▤ 4 휴식형 4명접수중 | ▤ 5 휴식형 1명 접수 마음치유학교 단체 예약 | ▤ 6 마음치유학교 단체 예약 | |
▤ 7 휴식형 9명 접수 | ▤ 8 휴식형 10명 접수 | ▤ 9 (음)9.1 한글날 초하루법회 휴식형 8명 접수 현재 휴식형 6명 접수 | ▤ 10 휴식형 4명 접수 | ▤ 11 단체 템플스테이 예약 | ▤ 12 | ▤ 13 |
▤ 14 | ▤ 15 휴식형 1명 접수 | ▤ 16 휴식형 7명 접수 | ▤ 17 휴식형 8명 접수 | ▤ 18 | ▤ 19 (음)9.11 휴식형 6명 접수 | ▤ 20 이주민 단체 예약 |
▤ 21 휴식형 3명 접수 | ▤ 22 단체 템플스테이 예약 | ▤ 23 행복만원 템플스테이 예정 | ▤ 24 | ▤ 25 단체 예약 | ▤ 26 지장재일 | ▤ 27 체험형 24명 휴식형 13명 접수 |
▤ 28 | ▤ 29 (음)9.21 | ▤ 30 | ▤ 31 행복만원 템플스테이 예정 |
일자 | 일정 | 상세 |
10월01일(월) | 휴식형 3명 접수중 | 휴식형 외국여1명 여2명 접수 |
현재 휴식형 0명 접수 | 휴식형 여0명 접수 | |
10월02일(화) | 휴식형 4명 접수중 | 휴식형 여4명 접수 |
10월03일(수) | 휴식형 5명 접수중 | 휴식형 여5명 접수 |
10월04일(목) | 휴식형 4명접수중 | 휴식형 외국남1명 외국여1명 여2명 접수 |
10월05일(금) | 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
마음치유학교 단체 예약 | 개인접수 불가 | |
10월06일(토) | 마음치유학교 단체 예약 | 개인접수 불가 |
10월07일(일) | 휴식형 9명 접수 | 휴식형 외국남1명 외국여3명 여3명 남2명 접수 |
10월08일(월) | 휴식형 10명 접수 | 휴식형 외국남2명 외국여2명 여1명 남5명 접수 |
10월09일(화) | 휴식형 8명 접수 | 휴식형 외국남2명 외국여3명 남1명 여2명 접수 |
현재 휴식형 6명 접수 | 휴식형 남2명 여4명 접수 | |
10월10일(수) | 휴식형 4명 접수 | 휴식형 외국남1명 외국여1명 남1명 여1명 접수중 |
10월11일(목) | 단체 템플스테이 예약 | 개인 참가자 접수불가 |
10월15일(월) | 휴식형 1명 접수 | 휴식형 여1명 접수 |
10월16일(화) | 휴식형 7명 접수 | 휴식형 외국남 1명 남2명 여4명 접수 |
10월17일(수) | 휴식형 8명 접수 | 휴식형 여7명 남1명 접수 |
10월19일(금) | 휴식형 6명 접수 | 휴식형 남1명 여5명 접수 |
10월20일(토) | 이주민 단체 예약 | 개인접수 불가 |
10월21일(일) | 휴식형 3명 접수 | 휴식형 여3명 접수 |
10월22일(월) | 단체 템플스테이 예약 | |
10월23일(화) | 행복만원 템플스테이 예정 | 모집 : 00명 참가 : 00명 잔여 : 00명 |
10월25일(목) | 단체 예약 | 접수불가 |
10월27일(토) | 체험형 24명 휴식형 13명 접수 | 체험형 외국남1명 남5명 외국여3명 여15명 휴식형 남2명 여11명 접수 접수불가 |
10월28일(일) |