|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 국군의날 관음재일 | ▤ 2 휴식형 템플 12명 접수 | |||||
▤ 3 개천절 | ▤ 4 휴식형 템플 1명 접수 | ▤ 5 휴식형 템플 2명 접수 | ▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 (음)9.1 초하루법회 (주)멀티웨이브 단체 예약 | ▤ 9 한글날 |
▤ 10 | ▤ 11 | ▤ 12 휴식형 템플 1명 접수 | ▤ 13 | ▤ 14 | ▤ 15 | ▤ 16 주말 템플 11명 접수 |
▤ 17 | ▤ 18 (음)9.11 | ▤ 19 | ▤ 20 | ▤ 21 | ▤ 22 휴식형 템플 1명 접수 | ▤ 23 단체예약 20명 |
▤ 24 휴식형 템플 2명 접수 | ▤ 25 지장재일 휴식형 템플 2명 접수 | ▤ 26 | ▤ 27 휴식형 템플 2명 접수 | ▤ 28 (음)9.21 | ▤ 29 휴식형 템플 6명 접수 | ▤ 30 주말 템플 8명 접수 |
▤ 31 관음재일 휴식형 템플 1명 접수 |
일자 | 일정 | 상세 |
10월02일(토) | 휴식형 템플 12명 접수 | |
10월04일(월) | 휴식형 템플 1명 접수 | |
10월05일(화) | 휴식형 템플 2명 접수 | |
10월08일(금) | (주)멀티웨이브 단체 예약 | |
10월12일(화) | 휴식형 템플 1명 접수 | |
10월16일(토) | 주말 템플 11명 접수 | |
10월22일(금) | 휴식형 템플 1명 접수 | |
10월23일(토) | 단체예약 20명 | |
10월24일(일) | 휴식형 템플 2명 접수 | |
10월25일(월) | 휴식형 템플 2명 접수 | |
10월27일(수) | 휴식형 템플 2명 접수 | |
10월29일(금) | 휴식형 템플 6명 접수 | |
10월30일(토) | 주말 템플 8명 접수 |