| 
	
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 신정  휴식형 17명 접수  |   ||||||
| ▤ 2   휴식형 4명 접수  | ▤ 3 (음)12.1   초하루법회 휴식형 3명 접수  | ▤ 4   휴식형 4명 접수  | ▤ 5   휴식형 9명 접수  | ▤ 6   휴식형 8명 접수  | ▤ 7   휴식형 12명 접수  | ▤ 8   휴식형 15명 접수  |   
| ▤ 9   휴식형 8명 접수  | ▤ 10   성도재일 휴식형 9명 접수  | ▤ 11   휴식형 9명 접수  | ▤ 12   휴식형 7명 접수  | ▤ 13 (음)12.11   휴식형 7명 접수  | ▤ 14   휴식형 4명 접수  | ▤ 15   휴식형 13명 접수  |   
| ▤ 16   휴식형 10명 접수  | ▤ 17   휴식형 10명 접수  | ▤ 18   휴식형 9명 접수  | ▤ 19   휴식형 12명 접수  | ▤ 20   지장재일 휴식형 9명 접수   | ▤ 21   휴식형 6명 접수   | ▤ 22   휴식형 25명 접수  |   
| ▤ 23 (음)12.21   휴식형 12명 접수  | ▤ 24   휴식형 9명 접수  | ▤ 25   휴식형 4명 접수  | ▤ 26   관음재일 휴식형 9명 접수   | ▤ 27   휴식형 9명 접수   | ▤ 28   휴식형 8명 접수  | ▤ 29   휴식형 10명 접수  |   
| ▤ 30   휴식형 16명 접수   | ▤ 31   휴식형 8명 접수  휴식형 13명 접수   |      

