| 
	
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▤ 1 신정  현재 휴식형 4명 접수  | ▤ 2 (음)12.11   현재 휴식형 13명 접수  | ▤ 3   현재 휴식형 6명 접수  | ▤ 4   현재 휴식형 9명 접수  | ▤ 5   현재 휴식형 5명 접수  | ▤ 6   현재 휴식형 8명 접수  | ▤ 7   현재 체험형 20명, 휴식형 1명 접수  |   
| ▤ 8   현재 휴식형 5명 접수  | ▤ 9   지장재일 현재 휴식형 8명 접수  | ▤ 10   현재 휴식형 8명 접수  | ▤ 11   현재 휴식형 3명  | ▤ 12 (음)12.21   현재 휴식형 4명  | ▤ 13   현재 휴식형 12명 접수  | ▤ 14   현재 체험형 20명접수  |   
| ▤ 15   관음재일 현재 휴식형 9명 접수  | ▤ 16   현재 휴식형 5명 접수  | ▤ 17   현재 휴식형 10명 접수  | ▤ 18   현재 휴식형 6명 접수  | ▤ 19   현재 휴식형 6명 접수  | ▤ 20   현재 휴식형 4명 접수  | ▤ 21   설연휴 현재 휴식형 18명 접수  |   
▤ 22 (음)1.1   설날초하루법회 현재 휴식형 21명 접수  | ▤ 23   설연휴 현재 휴식형 19명 접수  | ▤ 24   현재 휴식형 6명 접수  | ▤ 25   현재 휴식형 2명 접수  | ▤ 26   현재 휴식형 12명 접수  | ▤ 27   현재 휴식형 7명 접수  | ▤ 28   현재 체험형 21명, 휴식형 1명 접수  |   
| ▤ 29   현재 휴식형 6명 접수  | ▤ 30   현재 휴식형 9명 접수  | ▤ 31   현재 휴식형 7명 접수  |      

